Συστατικά: ΚΑΣΙΟΥΣ ,ΤΣΙΑ ,ΒΡΩΜΗ ,ΣΙΡΟΠΙ ΑΓΑΥΗΣ .
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100gr
| Ενέργεια | 492Kcal/2057kj |
| Λιπαρά | 26,03g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 9.23g |
| Υδατάνθρακες | 49,26g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 24,33g |
| Εδώδιμες ίνες | 4,72g |
| Πρωτεΐνες | 12,90g |
| Αλάτι | 0,02g |



