ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100gr
Ενέργεια | 594Kcal/2463kj |
Λιπαρά | 43,96g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 8.44g |
Υδατάνθρακες | 16.82g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3.92g |
Εδώδιμες ίνες | 12,46g |
Πρωτεΐνες | 26.52g |
Αλάτι | 0,02g |
1,05 €
Συστατικά: ΣΟΥΣΑΜΙ 80%, ΜΕΛΙ .
100% Φυσικό προϊόν
Χωρίς Συντηρητικά
Χωρίς Προσθήκη ζάχαρης
Χωρίς Φοινικέλαιο
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.