Συστατικά: Κάσιους 56% , μπλούμπερι 12% , μέλι , ηλιέλαιο .
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100gr
| Ενέργεια | 584,3Kcal |
| Λιπαρά | 42,37g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 6,89g |
| Υδατάνθρακες | 37,05g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 25,12g |
| Εδώδιμες ίνες | 5,21g |
| Πρωτεΐνες | 12,3g |
| Αλάτι | 0,02g |




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.